これから行われる高校駅伝7区(42.195km)の区間配置などにおつかいください。
【計算機】
| 区間:距離 | 名前 | タイム | ペース |
|---|---|---|---|
| 1:10k | 分 秒 | ||
| 2:3k | 分 秒 | ||
| 3:8k | 分 秒 | ||
| 4:8k | 分 秒 | ||
| 5:3k | 分 秒 | ||
| 6:5k | 分 秒 | ||
| 7:5k | 分 秒 | ||
| 合計 | |||
※3区、4区が8kとなっていますが、内部的には3区8.1075km、4区8.0875kmで計算しています。
ツール| 区間:距離 | 名前 | タイム | ペース |
|---|---|---|---|
| 1:10k | 分 秒 | ||
| 2:3k | 分 秒 | ||
| 3:8k | 分 秒 | ||
| 4:8k | 分 秒 | ||
| 5:3k | 分 秒 | ||
| 6:5k | 分 秒 | ||
| 7:5k | 分 秒 | ||
| 合計 | |||
※3区、4区が8kとなっていますが、内部的には3区8.1075km、4区8.0875kmで計算しています。