コーチ
2018.09.06
この記事は約4分で読めます。
サッカーのコーチ
鳥取県高校記録を2つぐらい持ってるらしい。
言ってることが感覚的すぎて一般人には理解できない。
湘南ゴールドエナジーのアンバサダー、あーりん推し。
ももくろと共演経験あり
主な大会
スペシャル
年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|
2016 | 鳥取マラソン | フルマラソン | 優勝🥇 | 2:32’51” |
2017 | ももクロ夏のバカ騒ぎ | 1500m | 優勝🥇 | DVD化 |
2018 | ももクロ春の一大事:玉井杯 | フットサル | 優勝🥇 | 脱臼 |
2018 | 大阪城リレーマラソン | | 優勝🥇 | 大会新 |
2018 | 森脇健児リレーマラソン | 42.195km | 優勝🥇 | |
2018 | 味スタ6耐久リレーマラソン | 42.195km | 優勝🥇 | |
2018 | 全日本マスターズ陸上 | 1500m | 優勝🥇 | 大会新 |
2019 | EXPOリレーマラソン日本選手権 | 42.195km | 優勝🥇 | |
国体
年 | 大会 | 種目 | 順位 | タイム |
---|
1999 | 熊本国体 | 3000m | 6位 | 8’40″09 |
2000 | 富山国体 | 800m | 優勝🥇 | 1’50″92 |
2001 | 宮城国体 | 800m | 優勝🥇 | 1’52″28 |
2002 | 高知国体 | 1500m | 優勝🥇 | 3’49″49 |
2003 | 静岡国体 | 1500m | 2位🥈 | 3’46”?? |
2004 | 埼玉国体 | 1500m | 2位🥈 | 3’47”?? |
2005 | 岡山国体 | 1500m | 優勝🥇 | 3’42″70 |
2006 | 兵庫国体 | 1500m | 3位🥉 | 3’58″15 |
2007 | 秋田国体 | 1500m | 4位 | 3’55″26 |
2010 | 千葉国体 | 1500m | 7位 | 3’46″35 |
2011 | 山口国体 | 1500m | 3位🥉 | 3’43″83 |
国内
年 | 大会 | 種目 | 順位 | タイム |
---|
2000 | 岐阜インターハイ | 1500m | 2位🥈 | (日本人1位) 3’51” |
2001 | 熊本インターハイ | 800m | 優勝🥇 | 1’51″18 |
2001 | 熊本インターハイ | 1500m | 3位🥉 | 3’49″32 |
2002 | U20日本選手権 | 1500m | 優勝🥇 | 3’52″18 |
2002 | 日本インカレ | 1500m | 優勝🥇 | 3’48″18 |
2003 | 日本インカレ | 1500m | 3位🥉 | 3’50” |
2004 | 日本インカレ | 1500m | 2位🥈 | 3’44” |
2005 | 日本インカレ | 1500m | 2位🥈 | 3’45” |
2005 | 日本選手権 | 1500m | 3位🥉 | 3’41″39 |
2008 | 日本選手権 | 1500m | 2位🥈 | 3’50″01 |
2008 | 全日本実業団 | 1500m | 2位🥈 | (日本人1位) 3’46″32 |
2010 | 全日本実業団 | 1500m | 2位🥈 | (日本人1位) 3’44″36 |
2011 | 全日本実業団 | 1500m | 2位🥈 | (日本人1位) 3’47″52 |
2011 | ゴールデンゲームズ | 1500m | 優勝🥇 | 3’41″50 |
国際
年 | 大会 | 距離 | 順位 | タイム |
---|
2000 | 日中韓選抜競技会 | 1500m | 優勝🥇 | 3’50″43 |
2001 | 日中韓選抜競技会 | 1500m | 2位🥈 | 3’47″40 |
2002 | U20アジア選手権 | 1500m | 4位 | 3’55″20 |
2002 | U20アジア選手権 | 5000m | 優勝🥇 | 14’38″50 |
2004 | 国際千葉駅伝全日本学生選抜 | 1区10km | | 28’57” |
2005 | 国際千葉駅伝全日本学生選抜 | 1区5km | | 13’52” |
2005 | 国際千葉クロカン | 4km | 2位🥈 | 11’24” |
2005 | アジア選手権室内 | 1500m | 2位🥈 | 3’47” |
2005 | フランス世界クロスカントリー選手権ショート日本代表 | | | |
2005 | 東アジア大会 | 1500m | 2位🥈 | 3’50″82 |
2008 | 香港国際陸上 | 1500m | 優勝🥇 | 3’48″86 |
2009 | 国際千葉クロカン | 4km | 優勝🥇 | 11’41” |
2010 | 国際千葉クロカン | 4km | 2位🥈 | 11’15” |
2011 | SAVO GAMS(ベルギー) | 3000m | 3位🥉 | 7’58″04 |
2011 | MEMORIAL RASSCHAERT(ベルギー) | 1500m | 優勝🥇 | 3’45″73 |
記録
記録 | 種目 | 記録 | 大会名 | 年 |
---|
山陰/鳥取 | 1500m | 3’41″39 | 日本選手権 | 2005 |
山陰/鳥取 | 3000m | 8’07″90 | 雲南ナイター | 2005 |
山陰/鳥取高校 | 1500m | 3’47″40 | 名和ナイター | 2001 |
鳥取高校 | 800m | 1’50″92 | 富山国体 | 2000 |
U-20日本 | 1000m | 2’24″21 | 日体大 | 2002 |
U-20日本 | 1mile | 4’02″43 | 尼崎 | 2002 |
自己記録(本人申告)
種目 | 自己ベスト | 場所/大会名 | 年 |
---|
400m | 49″6 | 米子 | 2000 |
800m | 1’50″37 | 網走 | 2011 |
1000m | 2’24″21 | 日体大 | 2002※1 |
1500m | 3’40″36 | 大分 | 2006 |
1mile | 4’02″43 | 尼崎 | 2002※1 |
3000m | 7’58″04 | フィンランド savo | 2011 |
5000m | 13’39″19 | 熊本 | 2008 |
10000m | 29’28″05 | 日体大 | 2003 |
10km | 28’52 | 国際千葉駅伝 | 2004 |
ハーフマラソン | 1:05’38” | 山口 | 2013 |
30km | – | – | – |
フルマラソン | 2:32’51” | 鳥取マラソン | 2016 |
3000mSC | – | – | – |
※1 U20日本記録