チャンネル登録お願いします
キャプテン

この記事は約4分で読めます。
メンタル豆腐のランナー
特徴
距離適性はハーフまで。
長い距離は向いていない。
5,000mの記録会が死ぬほどきらい。できれば二度と出たくない。
都市型マラソンに観光がてら参加するのが趣味。
欲しいものリスト
動画みてるし、しゃーねー買ってやるかというかたがいらっしゃったら….
身体
| 身長 | 169 cm |
|---|---|
| 体重 | 6? kg |
ウェア
| 分類 | 名前 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ランシャツ | asics | ||
| タイツ | 2XU PWX | S | |
| タイツ | 2XU MCS | XS | Amazon |
シューズ
| 用途 | 名前 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジョグ | nike zoom Pegasus 35 | 26.5 | ジョグにはちょっと重いかな |
| adizero takumi ren | 26.5 | 軽い!サイコー | |
| レース/ポイント | nike zoom vaporfly 4% flyknit | 26.5 | フライニットはちょっと |
| nike zoom vaporfly next% | 26.5 | アッパーサイコー | |
| adizero takumi sen | 26.5 | 軽い 160g(26.5g) | |
| mizuno wave dual GTZ | 26.5 | ||
| asics LD-JAPAN | 26.5 |
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 松江玉造ハーフ(初ハーフ) | ハーフ | 1:22’35” | |
| 国引きマラソン | ハーフ | 1:14’25” | ||
| 2012 | 東京マラソン(初フル) | フル | 167位 | 2:41’36” |
| 2012 | JTU記録会 | 5000m | 16’40” | |
| 2012 | 鳥取マラソン | フル | DNF | |
| 2012 | チューリップマラソン | 10km | 3位 | 33’44 |
| 2012 | 大東ナイター | 5000m | 16’21” | |
| 2012 | 大東ナイター | 5000m | 16’02” | |
| 2012 | 湯梨浜トライアスロン | 51.5km | 2:11′ ??” | |
| 2012 | すいかながいもマラソン | 10km | 36’16” | |
| 2012 | 松江玉造ハーフ | ハーフ | 1:17’12” | |
| 2012 | 大東ナイター | 5000m | 15’51” | |
| 2012 | 一畑薬師マラソン | 10km | 33’55” | |
🥇自己記録
| 種目 | 自己ベスト | 大会 | 年 |
|---|---|---|---|
| 400m | 57.4 | 西部選手権 | 2019 |
| 800m | – | – | – |
| 1500m | 4’11”99 | 名和ナイター | 2016 |
| 3000m | 9’01”56 | 島大記録会 | 2018 |
| 5000m | 15’27”29 | 雲南記録会 | 2016 |
| 10000m | 33’09”11 | 全山陰陸上 | 2017 |
| 10km | 32’30” | くにびききマラソン | 2016 |
| ハーフマラソン | 1:10’21” | 大阪ハーフマラソン | 2016 |
| 30km | 1:44’44” | 大阪マラソン | 2016 |
| フルマラソン | 2:36’24” | 京都マラソン | 2016 |
| 3000mSC | – |
