2019年10月14日(月/体育の日)
きたろうカップ境港駅伝
見事全7区間走り抜き、総合8位!!
一般では3位で表彰されました!!
タイムは 2:11:50 でした。
![](https://akirunner.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_4597-2-768x1024.jpg)
本キャンペーンへの応募総数は 96名、昨年の30名を大幅に超える参加者となりました。
募集ツイート
【きたろう駅伝タイム予想】
— aki.runner🇯🇵ランニングYoutuber@きたろう駅伝(10/14) (@akirunnerz) October 12, 2019
42.195km 全7区間 aki runner のタイム予想
応募方法
– このツイートにタイムをツイート
時間分秒を区切って
○ 2:05:50
× 20550
条件
– akirunnerz をフォロー
– カギ付きはNG
締切
– 当日12時
当選者
– タイムが一番近い方
– 同タイム差の場合は先着#きたろう駅伝
長ったらしい応募要項をよく読んでのご参加ありがとうございます!
みなさん大変ありがとうございます!
タイムを予想されたあなた!!
当日は aki runner の事が気になってしょうがなかったと思います。
当日、1日の間、想っていただき感謝です。
応募方法は今回、気軽に参加でき応募状況がわかりやすい twitter のリプライという形を取らしていただきました。
Google Form もと思ったのですが、応募がちょっとめんどいと思いましたので twitter を使いました。
同タイムで申し込んでいただいた方も数名いらっしゃったようですが、これはリプライで確認しにくいという事が産んだ悲劇だと思います。
同じクラス(40人)に同じ誕生日の人がいる確率が90%以上あるのと同じで絶対にさけられないと思います。
次回は、リアルタイムで確認できるページを用意するなど必要があるかもしれません。
前置きが長くなりましたが、まず、当選者発表の前に応募データをみてみましょう。
(引っ張る)
応募データ
タイムの範囲
もっとも速いタイムが、2:09:05
もっとも遅いタイムが、2:16:20
となりました。みなさん堅実です。
タイムの分布
どの時間帯が一番多かったのでしょうか?
分布 | 人数 |
2時間09分台 | 2 |
2時間10分台 | 16 |
2時間11分台 | 28 |
2時間12分台 | 20 |
2時間13分台 | 13 |
2時間14分台 | 11 |
2時間15分台 | 4 |
2時間16分台 | 1 |
正解の 2時間11分台が一番多い応募となり、その付近も多くなりました。
![](https://akirunner.com/wp-content/uploads/2019/10/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa-1024x543.png)
差の分布
タイム差は最大、4:30でした。
タイム | 人 |
10秒以内 | 15 |
30秒以内 | 27 |
1分以内 | 50 |
2分以内 | 76 |
3分以内 | 90 |
4分以内 | 95 |
5分以内 | 96 |
![](https://akirunner.com/wp-content/uploads/2019/10/cf7987dc1816aa6479102d55b22c324c-1024x625.png)
予想
ゴールタイムを境目の分布。
53名の予想より速くゴールし、40名の予想の期待を裏切った形となりました。
あれ?応募者合計は96人…???
人 | |
2:11:50 より速い | 40 |
2:11:50 より遅い | 53 |
差の範囲分布
10秒以内に、15人という前代未聞の大接戦!!
半分以上が、1分以内….
タイム | 人 |
10秒 | 15 (16%) |
10~30秒 | 12 (12%) |
30~1分 | 23 (24%) |
1~2分 | 26 (27%) |
2~3分 | 14 (15%) |
3~4分 | 5 (5%) |
4~5分 | 1 (1%) |
![](https://akirunner.com/wp-content/uploads/2019/10/a6de4cbffa92dc5b3f797fe3acc3536b-1024x684.png)
やはり、みなさま恐ろしい….
では、結果発表です!!
な、なんと今回ピタリ賞がいます!!
素晴らしい!!ぱちぱち
しかも…3名!!
走っている本人たちでさえタイムなんて予想外!!
それを当てるなんてなんて情報力、眼力、優しさ?をお持ち….
ルールにあるように、
同タイム差は、先着となりますので1名だけが当選者となります!
ではどうぞ!!刮目せよ!!
結果発表
2:11:50
— 大貫玲央 (@sJF973Mw3hvgkra) October 13, 2019
予想タイムを弾きだした頭脳、そして応募要項を理解する能力、素早くリプライする行動力!!令和の尊敬に値します。
やはり早いもの勝ち。いや、速いものガチ!!です。
Reo@sJF973Mw3hvgkra さん素晴らしい。
商品は、お伝えした通り。
- 湘南ゴールドエナジー1ケース。
- スタミナスポーツ様よりご提供の #乳酸をエネルギー でお馴染み “カツサプ”と、いまホットな”QC速攻スタミナ(非売品)”
ついでに、ステッカーを数枚入れてお送りします。
ピタリ賞が出たので、キャプテンからも何かお送りしまね!
商品が届くまで今しばらくお待ちください!
後ほどDMでご連絡いたします!
全結果
では、気になる全結果をどうぞ!
自分の順位を見てみてくださいね!
お名前がない方は、応募方法の対象外となっていますのでご確認ください。
Rank | 投稿日 | 名前 @ID | メッセージ | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/13 09:10 | Reo @sJF973Mw3hvgkra | 2:11:50 | 2:11:50 | 0 |
2 | 10/13 10:41 | minami64 @minami641 | 2:11’50でお願いします!がんばってください👍 | 2:11:50 | 0 |
3 | 10/13 15:23 | sakura @6EngFX5sBZd0lbO | 2:11:50でお願いします。 頑張ってください‼️ | 2:11:50 | 0 |
4 | 10/13 15:18 | 柿本和也 @きいちほんわなり @kackey731 | 2:11:53で! 皆様の快走をお祈りします😊 | 2:11:53 | 3 |
5 | 10/13 09:27 | にっしんぐ @_Nisshing_ | 2:11:45 | 2:11:45 | 5 |
6 | 10/13 17:20 | Morokoshi 稜 @morokoshi_ryo | 2:11:56 | 2:11:56 | 6 |
7 | 10/13 19:55 | かいき @kaiki_yamaguchi | 2時間11分44秒! 頑張ってください! | 2:11:44 | 6 |
8 | 10/13 09:48 | O.H runner @OH_ran727 | 2:11:43で! | 2:11:43 | 7 |
9 | 10/13 22:12 | kou. @risugumi88 | 1:59:40って書く人は今のところいないですね笑 2:11:43でお願いします!頑張ってください! | 2:11:43 | 7 |
10 | 10/13 12:10 | TWIN @twincleheart | 2:11:58と予想します がんばってください!! | 2:11:58 | 8 |
11 | 10/13 12:07 | かすが @fireskill33 | 2:11:41 昨年を上回る走りに期待です! | 2:11:41 | 9 |
12 | 10/13 09:36 | けんたった @sonoyamaknt | 2:11:40 でお願い致します。 | 2:11:40 | 10 |
13 | 10/13 11:20 | ひら 800m練習日誌 @middlerunner7 | 2:12:00 頑張って下さい! | 2:12:00 | 10 |
14 | 10/13 11:37 | mileheartマラソンとFX @Mileheart | 2時間11分40秒です。頑張ってください! | 2:11:40 | 10 |
15 | 10/13 19:29 | tetsukun @tecchin927 | 2:12:00 | 2:12:00 | 10 |
16 | 10/13 13:42 | 酒井克彦 @16shzfn9jX8G1sH | 2時間12分05秒と予想します❗ | 2:12:05 | 15 |
17 | 10/13 20:46 | あさ @asd_konmani | 2時間11分35秒と予想します。 皆さん怪我なく頑張ってください〜! | 2:11:35 | 15 |
18 | 10/13 13:33 | 天雅(てんま) @TemmaAC | 2時間11分33秒 | 2:11:33 | 17 |
19 | 10/13 09:14 | Tsumutsumu @Tarotar53562337 | 2:11:30 | 2:11:30 | 20 |
20 | 10/13 10:04 | をかだ @wokabeeeee | 2:12:10ですかね… | 2:12:10 | 20 |
21 | 10/13 12:23 | コーイチロー @koichiro5160 | 2時間11分30秒と予想します。 が、2時間10分切ってほしいです‼️ 7人でサブテン達成してください✨ | 2:11:30 | 20 |
22 | 10/13 12:44 | 雅之 @chichimonkey_jt | 2時間11分30秒で、お願いします。昨年度よりタイムアップできることを期待しています。キーマンはキャプテンと藤田プロか⁉️ | 2:11:30 | 20 |
23 | 10/13 19:53 | まついし @matsu_3000sc | 2:12:10 | 2:12:10 | 20 |
24 | 10/13 10:10 | jiji. @CtbiaWhWN8LRQLv | 2:11′28″ 応援してます🎵 | 2:11:28 | 22 |
25 | 10/13 11:11 | たつ @tatsuexpert22 | 2時間12分13秒 頑張ってください! | 2:12:13 | 23 |
26 | 10/13 11:34 | よしりん @yoshirin_runner | 2:12:19! 頑張ってきてください☺️🙌 | 2:12:19 | 29 |
27 | 10/13 14:09 | いとまる @elkuZhGTVWHEY5P | 2:11:21 駅伝頑張ってください!! | 2:11:21 | 29 |
28 | 10/13 08:29 | 大槻 心 shin otsuki @shin826otsuki | 2:11:17 | 2:11:17 | 33 |
29 | 10/13 08:48 | たかし @10/27ナゴヤアドベンチャーマラソン10K(神戸の遊助crew) @tripstar0522 | 2:12:25 くらいでしょうか… 大阪のガチランナーチーム『GRlab』との接戦期待! | 2:12:25 | 35 |
30 | 10/13 22:25 | 山口大翔 @0901Daito | 2時間11分15秒! | 2:11:15 | 35 |
31 | 10/13 11:50 | あかほり のりみ @hori92_n | 2:11’13″でお願いします! まさかこばたけさんが駅伝でもakirunnerデビューとは、、笑 | 2:11:13 | 37 |
32 | 10/13 12:51 | Satochan18 @Satochan_18_18 | 2:11:11 頑張って下さいね🏃🏻♂️ | 2:11:11 | 39 |
33 | 10/13 22:45 | エリンギ @Erin____gii | 2:11:11 | 2:11:11 | 39 |
34 | 10/13 08:58 | tsumura ryousuke @tsumutsumu2 | 2:11:10 皆さん応援してます。 結果報告楽しみにしておきます! | 2:11:10 | 40 |
35 | 10/13 15:20 | わたる @100kmrunwataru | 2時間12分30秒でお願いします | 2:12:30 | 40 |
36 | 10/13 22:04 | いわーい🎽 @nankurunarazu06 | 2:12:30(仮) | 2:12:30 | 40 |
37 | 10/13 08:34 | 田なチュー @tanaka_cd | いつも楽しく動画を拝見させていただいてます。 昨年を上回る快走を期待して2:12:31で予想します。 | 2:12:31 | 41 |
38 | 10/13 21:52 | やす@ファジ 次走12/8奈良 @yas_faji17 | 2:12:34でお願いします 頑張ってください | 2:12:34 | 44 |
39 | 10/13 11:56 | knkr43 @zennuki_run | 2:11:05 高校駅伝計算機、便利ですね! 健闘を祈ります! | 2:11:05 | 45 |
40 | 10/13 11:58 | (^_^;) @013068405 | 2:12:37 | 2:12:37 | 47 |
41 | 10/13 14:22 | たにぐちゆいと @yuiman0112 | 2時間12分37秒! 自分も走りますけど応援してます! | 2:12:37 | 47 |
42 | 10/13 10:57 | ち ば @mdldrunner | 2:12:40 2連覇目指します よろしくお願いします🤲 | 2:12:40 | 50 |
43 | 10/13 11:37 | ぶっちん @bunbuchi_WR | 2:11:00 | 2:11:00 | 50 |
44 | 10/13 21:52 | 🏃♂️ようめい🎽 @SSqHGmuDDtqgeSC | 頑張ってー! 2:10:59 | 2:10:59 | 51 |
45 | 10/13 22:16 | たけし @takeshi_ue | 2:10:59と予想します 頑張ってください! | 2:10:59 | 51 |
46 | 10/14 11:05 | かいとん @sangokudabi | だめもとで… 2時間12分43秒! もう当日ですが、ファイトです! | 2:12:43 | 53 |
47 | 10/13 12:57 | フジrun @run62699128 | 2:10:52 | 2:10:52 | 58 |
48 | 10/13 08:53 | くわもん @foveonism | 2:12:50 でお願いします! | 2:12:50 | 1:00 |
49 | 10/13 09:49 | Ariesitetu @大阪・淀川市民マラソン(ハーフ) @40sSl1R0jmP4Nxd | 2:10:50 | 2:10:50 | 1:00 |
50 | 10/13 15:12 | 川井 一貴 @overdrive0115kk | 2:12:50!! 頑張ってください! | 2:12:50 | 1:00 |
51 | 10/13 20:29 | 北木寸 俊也 @kitasan_bareeen | 2:12:55 | 2:12:55 | 1:05 |
52 | 10/13 16:32 | TY @TY24114466 | 2:12:58だと思います最後13分切ろうとして頑張る展開になるみたいな笑 | 2:12:58 | 1:08 |
53 | 10/13 22:53 | かず @ka_zu_shi_ge31 | 2時間10分42秒 よろしくお願いします! | 2:10:42 | 1:08 |
54 | 10/13 09:05 | すか @skychibi | 2:13:00でお願いします。 当日頑張ってください! | 2:13:00 | 1:10 |
55 | 10/13 12:52 | 松宮壯太 @souta_m0811_TF | 2:10:40 | 2:10:40 | 1:10 |
56 | 10/14 07:53 | da-ishi @ishida_yu07 | 2:10:39 でお願いします | 2:10:39 | 1:11 |
57 | 10/13 11:35 | 二軍ゆるゆるランナー~コーラはドーピング~ @abtkmforrunning | 2:10:38 | 2:10:38 | 1:12 |
58 | 10/13 08:33 | ソウヘイ☘ @sohei_93 | 2:10:30でお願いします。 頑張ってください! | 2:10:30 | 1:20 |
59 | 10/14 09:22 | ゆう @drm1202 | 2:10:30 | 2:10:30 | 1:20 |
60 | 10/13 13:30 | 茶々丸🏀 @mikawa_maru | 2:13:11 | 2:13:11 | 1:21 |
61 | 10/13 20:53 | ゆーき @tanijo7 | 2:13:11と予想します 頑張ってください‼️ | 2:13:11 | 1:21 |
62 | 10/13 09:13 | まさ @IiABnmRRMlFfQa8 | 2:10:28で! | 2:10:28 | 1:22 |
63 | 10/13 19:17 | 🌈 Lillian0410 ~_~ 🌈 @Maytimey_0604 | 2:10:27 | 2:10:27 | 1:23 |
64 | 10/13 08:09 | 山本 和希 @orcxvxv | 2:13:15 でお願いします。 | 2:13:15 | 1:25 |
65 | 10/14 07:05 | 野口槙斗🐊 @JE2qoGVL3ShnxiZ | 2時間13分15秒 | 2:13:15 | 1:25 |
66 | 10/13 13:39 | naya @naya19408263 | 2:10:20と予想します! 頑張ってください!応援してます! | 2:10:20 | 1:30 |
67 | 10/13 13:33 | はるい🏃♂️💨 @Harui_NIKE | 2:13:24で! | 2:13:24 | 1:34 |
68 | 10/13 09:33 | もろじろうの練習日誌 @moromorojiro | 2:10:11 | 2:10:11 | 1:39 |
69 | 10/13 09:51 | off@うさぎ王国 @usaussasub | 2:13:30 | 2:13:30 | 1:40 |
70 | 10/13 13:30 | 桑田大輔 @miya157y0 | 2時間13分30秒! | 2:13:30 | 1:40 |
71 | 10/13 23:31 | 服部 @E9ABxODXTN5Q4Xc | 2:13:30でお願いします! 頑張って下さい!! | 2:13:30 | 1:40 |
72 | 10/13 09:52 | Yukie @Yukie_AXT | 2-13’31″です! 台風の被害は大丈夫でしたでしょうか? 皆さんの快走を願ってます! | 2:13:31 | 1:41 |
73 | 10/13 09:06 | kei @byUKByVroRYKvWh | 2:10:05 | 2:10:05 | 1:45 |
74 | 10/13 13:31 | YUTO @yutochida | 2:13:37でお願いします! 応援しております | 2:13:37 | 1:47 |
75 | 10/13 08:43 | やくたろう @yakutaro6519 | ズバリ! 2:10’00″でしょう! 明日はよろしくお願いします。 藤田プロ、 (仮)が取れますように。。。 | 2:10:00 | 1:50 |
76 | 10/13 11:40 | 大地陽斗 @yuichan_zki | 2:09:59 いつも見てます!頑張ってください😊 | 2:09:59 | 1:51 |
77 | 10/13 08:51 | 岡崎友柾 @oka_yusei | 2:13:55 | 2:13:55 | 2:05 |
78 | 10/13 22:22 | ぴろりん @_PyLoRiN_ | 2:13:57 頑張ってください! | 2:13:57 | 2:07 |
79 | 10/13 09:08 | オゼドミン @kuZy39kMsRzGzB5 | 2:14:00 頑張ってください! | 2:14:00 | 2:10 |
80 | 10/13 12:25 | 藤原 夏望 @10/20 ヒロシマMIKANマラソン @kattyan_track | 2:14:00 | 2:14:00 | 2:10 |
81 | 10/13 15:27 | CHI. @chi_cchi__ | 2:14:05! | 2:14:05 | 2:15 |
82 | 10/13 09:10 | 陸部 @0WZ5fxijrfS7bRI | 2:14:14 | 2:14:14 | 2:24 |
83 | 10/13 22:02 | 田子康宏 @tagotterz | 2:14:15 | 2:14:15 | 2:25 |
84 | 10/13 11:34 | 西村 @pokeYU0716 | 2時間14分20秒 | 2:14:20 | 2:30 |
85 | 10/13 10:03 | 桜井 @taichihirai1129 | 2:14:27 | 2:14:27 | 2:37 |
86 | 10/13 13:20 | 小笠原優太 @I9UYGGMo3I8DJVH | 2:09:05 | 2:09:05 | 2:45 |
87 | 10/13 15:42 | kaito @武道館初日 @miwahinaayaka | 2:14:35 皆さんの活躍応援してます!! | 2:14:35 | 2:45 |
88 | 10/13 10:50 | Run-Mysterio @MysterioRun | 2.14.38! 頑張ってください❗ | 2:14:38 | 2:48 |
89 | 10/13 13:44 | おにぎり君 @dTj7smFcdBN5MRj | 2時間14分45! | 2:14:45 | 2:55 |
90 | 10/13 22:34 | ししまちょ @nAWJnvDgUw3dN6m | 2:14:46で 出雲駅伝と同じくらい楽しみです!被りを気にしてこのタイムですが、本当はもっと速いタイム期待してます^ ^頑張れ!🇯🇵 | 2:14:46 | 2:56 |
91 | 10/13 08:42 | 足立 連也 @renya0001 | 2:15:00 | 2:15:00 | 3:10 |
92 | 10/13 09:48 | 綾一輝 @JiO92HqNqHKfU9w | 2:15:00 | 2:15:00 | 3:10 |
93 | 10/13 09:01 | オオゾラァ! @lqkhP52tOWYhTNv | 2:15:15 | 2:15:15 | 3:25 |
94 | 10/13 22:09 | へい @mtVasRDOIKf8cjI | 2:15:15 | 2:15:15 | 3:25 |
95 | 10/13 21:54 | SHUN @tan000354201516 | 2時間15分28秒! いい意味で予想を裏切ってください!😆 | 2:15:28 | 3:38 |
96 | 10/13 09:11 | Яaven @raven__115 | 2:16:20 | 2:16:20 | 4:30 |
最後に
今回、Twitter API を利用し機械的にリプライを取得、正規表現によりタイムを抽出し差を求め並び替え、順位づけ。(order by diff, created_at)
数字を分けて表記していただけたので、抽出しやすかったです。
やはり、みなさんは応募要項をしっかり読んでいらっしゃったようで大変捗りました。
30分程度でこの表を作る事ができました。
ちなみに、Twitter API を作るにあたり、久しぶりに Rails を利用しましたが、環境構築に手こずりました。笑
Rails を入れる必要はなかったのですが、HTMLで出力したかったので使いました。
Rails のバージョンが結構上がっていますね…
webpacker ってなんだ???笑
以上です、また色々とやりますのでこちらをご参考に、傾向と対策。
応募要項をよく読んで応募していただけるみなさまが大好きです。
今後ともよろしくお願いします。