チャンネル登録お願いします
すみもん

この記事は約2分で読めます。
キャプテンの部屋
駅伝おとこ、チョロい
狙ったレースで外したことを観たことない。逆に予想以上の成果を出されてビビる。
箱根を走ったことがある。
特徴
やる気があるのかよくわからん。ピーキングはピカイチ
最近、空気抵抗が減った
現役主大会
| 年 | 大会 | 種目 | 区間順位/総合 | 個人/総合 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 箱根駅伝 | 10区 | 7位/7位 (拓大過去最高) | 1:11’22” (11:11’28”) |
市民主大会
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 名和ハーフマラソン | ハーフ | 優勝🥇 | |
| 2018 | すいかながいもマラソン | 10km | 2位 | |
| 2018 | なかうみマラソン | 10km | 優勝🥇 | |
| 2019 | すいかながいもマラソン | 10km | 優勝🥇 | |
| 2019 | 名和ハーフマラソン | ハーフ | 優勝🥇 |
自己記録
| 種目 | 自己ベスト | 大会/場所 | 年 |
|---|---|---|---|
| 400m | 56″4 | 米子 | 2019 |
| 800m | |||
| 1500m | 3’57” | 高3 | |
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 10000m | |||
| 10km | |||
| 20km | 1:01’51” | 第87回箱根予選会(55位) | |
| ハーフマラソン | 1:05’50 | 立川ハーフマラソン | 2010 |
| 30km | |||
| フルマラソン | 2’31″54 | 東京マラソン | 2018 |
| 3000mSC |
