チャンネル登録お願いします
藤田プロ(仮)

この記事は約1分で読めます。
キャプテンの部屋
自己記録
| 種目 | 自己ベスト | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|
| 400m | 53″12 | 西部選手権 | 2017.7 |
| 800m | 1’57″60 | 国体予選 | 2019.7 |
| 1500m | 3’54″79 | 中四国個人 | 2017.10 |
| 3000m | |||
| 5000m | 🆕14’27″99 | 日体大記録会 | 2019.11 |
| 10000m | |||
| 10km | |||
| ハーフマラソン | 1’08″53 | 丸亀ハーフ | 2019.2 |
| 30km | |||
| フルマラソン | 2:32’57” | 東京マラソン | 2017.3 |
| 3000mSC | 9’10″23 | 学生個人 | 2018.6 |
