2022/2/27 大阪マラソン一般参加中止…
しかし、ダニエルズ さんの2Qトレーニング15週分の成果が知りたい….
(たまにさぼることもあったけど)
ということで42.195km走ります。
そして、タイム予想も!!
練習の軌跡 ダニエルズ 2Qトレーニング 15週分
賞品🥇
– Shokz OPENRUN PRO!!
※色は未定



申込み内容
ヘッダーをクリックするとソートできます。
検索で、2時間47分台をみるときは、”2:47″と入力するといいですよ。
※同タイムの場合は、先着順ですのであしからず
ニックネーム | 予想タイム | ペース |
|---|---|---|
| ミノヤマト | 2:40:30 | 3:48.2 |
| すぎうら | 2:40:58 | 3:48.9 |
| タカシ | 2:41:21 | 3:49.4 |
| たかさん | 2:41:21 | 3:49.4 |
| Daddy runner | 2:41:36 | 3:49.8 |
| はると | 2:42:00 | 3:50.4 |
| こう | 2:42:00 | 3:50.4 |
| hide | 2:42:39 | 3:51.3 |
| イブちゃん | 2:43:11 | 3:52.0 |
| yugoo | 2:43:21 | 3:52.3 |
| Blaze | 2:43:24 | 3:52.4 |
| まっけん | 2:43:30 | 3:52.5 |
| くろくろ | 2:43:31 | 3:52.5 |
| うみやさい | 2:43:52 | 3:53.0 |
| キャスバル兄さん | 2:44:07 | 3:53.4 |
| スズモリ | 2:44:10 | 3:53.4 |
| しろー | 2:44:30 | 3:53.9 |
| ドナルド | 2:44:44 | 3:54.2 |
| たこ焼き | 2:44:48 | 3:54.3 |
| nao | 2:44:59 | 3:54.6 |
| じゅん | 2:45:00 | 3:54.6 |
| ぱるぱる | 2:45:05 | 3:54.7 |
| manika | 2:45:07 | 3:54.8 |
| ほのほの | 2:45:10 | 3:54.9 |
| ヒゲおじさん | 2:45:14 | 3:55.0 |
| ジムニー | 2:45:15 | 3:55.0 |
| 栃木のへっぽこランナー | 2:45:15 | 3:55.0 |
| あーや | 2:45:20 | 3:55.1 |
| 漆黒のイノスケ | 2:45:23 | 3:55.2 |
| れおん | 2:45:32 | 3:55.4 |
| Junior Yamamoto | 2:45:38 | 3:55.5 |
| azzurri | 2:45:47 | 3:55.7 |
| SHO.Y | 2:45:50 | 3:55.8 |
| なこちゃん | 2:45:52 | 3:55.9 |
| セキ | 2:45:55 | 3:55.9 |
| いだじ | 2:45:57 | 3:56.0 |
| だい | 2:45:58 | 3:56.0 |
| ふうと | 2:46:00 | 3:56.0 |
| じょじょじょ | 2:46:12 | 3:56.3 |
| 藤岡健太 | 2:46:12 | 3:56.3 |
| しおぴー | 2:46:16 | 3:56.4 |
| ICHI | 2:46:23 | 3:56.6 |
| やまねこ | 2:46:24 | 3:56.6 |
| あやの | 2:46:26 | 3:56.7 |
| しゅう | 2:46:29 | 3:56.7 |
| Yuki. | 2:46:29 | 3:56.7 |
| 大阪の消防士 | 2:46:30 | 3:56.8 |
| ペンペン環 | 2:46:45 | 3:57.1 |
| さっぱ | 2:46:49 | 3:57.2 |
| じゅん | 2:46:49 | 3:57.2 |
| ニート界の帝王 | 2:46:55 | 3:57.4 |
| hiroセン | 2:46:56 | 3:57.4 |
| クロ | 2:47:21 | 3:58.0 |
| うめおか | 2:47:22 | 3:58.0 |
| akinori | 2:47:22 | 3:58.0 |
| ねもっち | 2:47:27 | 3:58.1 |
| ヒデ | 2:47:28 | 3:58.1 |
| naoto | 2:47:31 | 3:58.2 |
| フミヤ | 2:47:32 | 3:58.2 |
| kackey | 2:47:36 | 3:58.3 |
| KAN | 2:47:37 | 3:58.3 |
| ゼットン | 2:47:43 | 3:58.5 |
| しみぞー | 2:47:45 | 3:58.5 |
| 神崎 | 2:47:47 | 3:58.6 |
| はかせ | 2:47:50 | 3:58.7 |
| たかあきさん | 2:47:50 | 3:58.7 |
| ミヤ | 2:47:52 | 3:58.7 |
| ゆーくん | 2:47:53 | 3:58.7 |
| わんたろう | 2:47:58 | 3:58.8 |
| げげげさん | 2:48:00 | 3:58.9 |
| たなか | 2:48:13 | 3:59.2 |
| なめこ愛好家 | 2:48:20 | 3:59.4 |
| うえさく | 2:48:25 | 3:59.5 |
| さっかん | 2:48:38 | 3:59.8 |
| あずランナー | 2:48:48 | 4:00.0 |
| Yoshi.runner | 2:48:50 | 4:00.1 |
| 乳モンキー | 2:48:50 | 4:00.1 |
| ケンシロウ | 2:48:50 | 4:00.1 |
| ロップス | 2:48:55 | 4:00.2 |
| ひろまる | 2:48:58 | 4:00.3 |
| ぽんす | 2:49:10 | 4:00.6 |
| カズーン | 2:49:20 | 4:00.8 |
| レオレオ | 2:49:49 | 4:01.5 |
| カズ | 2:49:50 | 4:01.5 |
| ねこた | 2:49:52 | 4:01.5 |
| かなざわ | 2:49:55 | 4:01.6 |
| satoru | 2:50:00 | 4:01.7 |
| 16 | 2:50:16 | 4:02.1 |
| みきゃん | 2:50:16 | 4:02.1 |
| ハリヒロ | 2:50:20 | 4:02.2 |
| 八雲 | 2:50:28 | 4:02.4 |
| ヅック | 2:50:30 | 4:02.4 |
| うぇーい | 2:51:08 | 4:03.3 |
| のっぽさん | 2:51:10 | 4:03.4 |
| Genya | 2:51:12 | 4:03.4 |
| くわもん | 2:51:12 | 4:03.4 |
| なかよし178 | 2:51:17 | 4:03.6 |
| TWIN | 2:51:22 | 4:03.7 |
| Minetaka | 2:51:22 | 4:03.7 |
| くー | 2:51:28 | 4:03.8 |
| キャプテンとタメ | 2:51:35 | 4:04.0 |
| たかひろ | 2:51:45 | 4:04.2 |
| えすぱ | 2:51:51 | 4:04.4 |
| にゃほ | 2:52:18 | 4:05.0 |
| らんじろう | 2:52:28 | 4:05.2 |
| グッチ | 2:52:33 | 4:05.4 |
| なかちゃん | 2:52:52 | 4:05.8 |
| にょ | 2:52:52 | 4:05.8 |
| nakaoni | 2:53:04 | 4:06.1 |
| トキパパ | 2:53:09 | 4:06.2 |
| ナイキ大好き | 2:53:13 | 4:06.3 |
| 西山製作所陸上競技部 | 2:53:26 | 4:06.6 |
| チャーリー | 2:53:43 | 4:07.0 |
| モン太郎 | 2:53:50 | 4:07.2 |
| ランシェーゴ | 2:54:15 | 4:07.8 |
| やまさん | 2:54:21 | 4:07.9 |
| みみねこ | 2:54:30 | 4:08.1 |
| ヤマダ | 2:54:35 | 4:08.3 |
| つよぽん | 2:54:45 | 4:08.5 |
| さかな | 2:54:49 | 4:08.6 |
| GENKI | 2:55:49 | 4:10.0 |
| ひろ | 2:56:03 | 4:10.3 |
| ぽんこつランナー | 2:58:32 | 4:13.9 |
| やまやま | 3:01:13 | 4:17.7 |
| サカモン | 3:02:27 | 4:19.4 |
| Ryou | 3:02:35 | 4:19.6 |
| たいり | 3:08:27 | 4:28.0 |
分布
2:40台の予想
2:50台の予想
全ての予想
アンケート結果
ご参加ありがとうございます。


